| Вид счетоводни услуги | Фирми нерегистрирани по ДДС | Фирми регистрирани по ДДС |
| Месечно счетоводно обслужване - абонамент | 50,00 | 240,00 |
| Изготвяне на ведомост за 1 лице | 5,00 | 5,00 |
| Изготвяне данни на ел.носител за НАП за 1 запис | 1,00 | 1,00 |
| Представяне на данни в НАП | 5,00 | 5,00 |
| Изготвяне данни за Персонален регистър | 5,00 | 5,00 |
| Изготвяне на уведомления / трудови договори | 5,00 | 5,00 |
| Подаване на уведомления / тр. договори в НАП | 5,00 | 5,00 |
| Попълване на осигурителна книжка | 20,00 | 20,00 |
| Регистрация / Дерегисрация по ДДС | 50,00 | 50,00 |
| Обработка на ДДС на брой документ | - | 1,00 |
| Декларация по ДДС и дневници - за 1 операция | - | 1,00 |
| Подаване на ДДС в НАП | - | 5,00 |
| Попълване на платежни нареждания | 1,00 | 1,00 |
| За документи за парични обезщетения за ДОО | 10,00 | 10,00 |
| Изготвяне на заявления за помощи за ДОО | 10,00 | 10,00 |
| Изготвяне на годишна декларация и ст. отчети | 30,00 | 60,00 |
| Даване на консултации - за 1 час | 10,00 | 10,00 |
| Изготвяне на годишна декларация на физ. лица | 10,00 | |
| Изготвяне на документи за НОЙ - болнични листи | 5,00 | |
| Всички цени са в лева без ДДС | ||
| Всички цени на посочените счетоводни услуги са обект на договаряне в зависимост от броя на дейностите, търговските обекти, документо-оборота и броя на банковите сметки. | ||
